
Batilas - Guía de tallas
TALLA | LARGO MM | ANCHO PALA MM | ANCHO TALÓN MM |
20 | 126 | 59 | 45 |
21 | 134 | 60 | 46 |
22 | 142 | 62 | 48 |
23 | 148 | 63 | 49 |
24 | 156 | 64 | 50 |
25 | 163 | 66 | 47 |
26 | 170 | 67 | 48 |
27 | 176 | 69 | 49 |
28 | 182 | 70 | 50 |
29 | 188 | 72 | 51 |
30 | 194 | 74 | 51 |
TALLA |
LARGO MM |
ANCHO PALAMM |
ANCHO TALON MM |
36 |
237 |
90 |
55 |
37 |
246 |
93 |
55 |
38 |
252 |
94 |
56 |
39 |
260 |
96 |
56 |
40 |
268 |
98 |
58 |
41 |
275 |
100 |
60 |