Blanditos-Guía de Tallas

Modelos SNEAKERS: Venus, Crono, Ares

Talla Largo plantilla en cm Ancho plantilla en cm
24 15,8 6,7
25 16,5 6,8
26 17,2 6,9
27 17,8 7,1
28 18,5 7,3
29 19,1 7,4
30 19,8 7,6
31 20,5 7,8
32 21,1 8
33 21,8 8,1
34 22,5 8,2
35 23,3 8,5
36 23,9 8,6
37 24,6 8,8
38 25 8,8
39 25,9 9
40 26,5 9,2

 

Modelos: LONDRES, MILÁN, MODENA

Talla Largo plantilla en cm Ancho plantilla en cm
20 12,7 5,8
21 13,3 5,8
22 14,0 6,1
23 14,6 6,2
24 15,3 6,4
25 16,0 6,5
26 16,5 6,7
27 17,3 6,9
28 17,9 7,1
29 18,7 7,3
30 19,3 7,5
31 20 7,5
32 20,7 7,8
33 21,8 8

 

Modelo Lonas

Talla Largo plantilla en cm Ancho plantilla en cm
20 13,1 5,8
21 13,7 6
22 14,5 6,1
23 15 6,2
24 15,8 6,4
25 16,3 6,5
26 17 6,7
27 17,6 6,8
28 18,2 7
29 18,9 7,2

 

Modelo Ballet

Talla Largo plantilla en cm Ancho plantilla en cm
26 17 6,7
27 17,7 6,8
28 18,1 7
29 19 7
30 19,6 7,2
31 20,3 7,5
32 21 7,6
33 21,5 7,8
34 22,2 8
35 22,9 8,1
36 23,5 8,2
37 24,1 8,4
38 24,8 8,6
39 25,4 8,8
40 26 9